
今日股市成交金额:1,164,768.00 元、笔数:1 笔。
>>大温岭仿真股市 >> 排行榜
| 为净化大温岭论坛交流平台,即日起论坛禁止发布任何形式的广告贴,有需要发广告信息的朋友请点这里免费发布信息 |
| -=> 声明 |
|---|
| 该页提供的数据并非全部股票信息,仅供参考。异常股票列表中红色股票名称为正常股票。 |
| -=> 证券涨幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.60 | 2.36 | 2.43 | 0.24 | 10.17% | 2008-11-17 14:59:35 | |
| 2 | 3.25 | 2.95 | 3.01 | 0.30 | 10.17% | 2008-11-18 15:05:53 | |
| 3 | 3.69 | 3.35 | 3.38 | 0.34 | 10.15% | 2008-11-19 14:49:16 | |
| 4 | 3.04 | 2.76 | 3.04 | 0.28 | 10.14% | 2008-11-17 13:33:10 | |
| 5 | 3.60 | 3.27 | 3.24 | 0.33 | 10.09% | 2008-11-19 15:05:56 | |
| -=> 证券跌幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.72 | 4.76 | 2.69 | -2.04 | -42.86% | 2008-11-7 15:03:31 | |
| 2 | 3.65 | 4.06 | 3.96 | -0.41 | -10.10% | 2008-11-18 15:05:53 | |
| 3 | 3.57 | 3.97 | 3.88 | -0.40 | -10.08% | 2008-11-18 15:05:43 | |
| 4 | 2.15 | 2.39 | 2.38 | -0.24 | -10.04% | 2008-11-18 15:03:32 | |
| 5 | 4.66 | 5.18 | 5.08 | -0.52 | -10.04% | 2008-11-18 15:03:32 | |
| -=> 异常股票列表 | |||||||
| 刷新 | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 3.18 | - | - | - | 2008-11-19 15:05:56 | |
![]() | - | 3.34 | - | - | - | 2008-11-19 15:05:56 | |
![]() | - | 3.49 | - | - | - | 2008-11-19 15:05:56 | |
![]() | - | 2.92 | - | - | - | 2008-11-19 15:05:56 | |
![]() | - | 2.97 | - | - | - | 2008-11-19 15:05:56 | |
![]() | - | 6.88 | - | - | - | 2008-11-19 15:05:56 | |
![]() | - | 3.64 | - | - | - | 2008-5-15 13:47:17 | |
![]() | - | 10.75 | - | - | - | 2008-11-19 15:05:56 | |
![]() | - | 4.83 | - | - | - | 2008-11-19 15:05:56 | |
![]() | - | 31.00 | - | - | - | 2008-11-19 15:05:56 | |
![]() | - | 7.72 | - | - | - | 2008-11-19 15:05:56 | |
![]() | - | 3.38 | - | - | - | 2008-11-19 15:05:56 | |
![]() | - | 3.67 | - | - | - | 2008-11-19 15:05:56 | |
![]() | - | 12.08 | - | - | - | 2008-11-19 15:05:56 | |
![]() | - | 7.12 | - | - | - | 2008-11-19 15:05:56 | |
![]() | - | 17.91 | - | - | - | 2008-11-19 15:05:56 | |
![]() | - | 4.55 | - | - | - | 2008-11-19 15:05:56 | |
![]() | - | 7.95 | - | - | - | 2008-11-19 15:05:56 | |
![]() | - | 7.94 | - | - | - | 2008-11-19 15:05:56 | |
![]() | - | 3.12 | - | - | - | 2008-11-19 15:05:56 | |
![]() | - | 3.44 | - | - | - | 2008-11-19 15:05:56 | |
![]() | - | 10.55 | - | - | - | 2008-11-19 15:05:56 | |
![]() | - | 86.92 | - | - | - | 2008-11-19 15:05:56 | |
![]() | - | 3.58 | - | - | - | 2008-11-19 15:05:56 | |
![]() | - | 5.02 | - | - | - | 2008-11-19 15:05:56 | |
![]() | - | 5.30 | - | - | - | 2008-11-19 15:05:56 | |
![]() | - | 22.43 | - | - | - | 2008-11-19 15:05:56 | |
![]() | - | 14.08 | - | - | - | 2008-11-19 15:05:56 | |
![]() | - | 3.60 | - | - | - | 2008-11-19 15:05:56 | |
![]() | - | 14.01 | - | - | - | 2008-11-19 15:05:56 | |
已更新
更新
等待更新
更新失败
泽国中学:2388356
大溪镇:67123908
泽国镇:1350766
新河镇:19732269
石粘街:3640499
滨海镇:59875490
太平街道:17118515
松门镇:54868700
城东街道:67716813
畤緔文化群:3089999
温岭餐饮网:37223755
欧陆烽火群:25482352
泡妞文化:62840248
兔兔小屋:7768640
聊东聊西:6429796
网店购物:3538396
500人超级群:9090077
贪杯协会群:63766956
海豚的裙子群:41945913
天使集团群:11377541
畤緔文化Ⅱ群:17156018
股海观潮群:46728318
建筑装饰群:542828
排球爱好者:14056474
温岭牵手群:29923566
职业交流:42898882
~`寳寳哊點児壞ジ:35405914
温岭友个人群:565189
教师交流群:57826578
单身公寓群:1781358
译社之队:33906033
小区邻居群:5435402
事业单位群:49040886
上班单身族:23090992
影视交流群:31910342
起点汽车群:31677318
电脑数码群:21107922
台州民生群:41829631
随缘台州群:40766163
人生果的追求群:30880009
爱有天意:2978114
祖國花朵:9395275
鈎手の指:19508860
亲子乐园:5650522
悲情乐界:5476418
贪吃协会:20688048
保险咨询群:36928278
温岭牵手群:27261510
无厘头俱乐部:21841295
泽国实力群:21540401
交友中心:15960008
单身俱乐部:34458365
游戏世家:71032182
土豆群:12959304
温馨小屋:42278032
GGMM对对碰:50618702
☆毛毛群:61690458
★小恐龙群:68893358