
今日股市成交金额:0.00 元、笔数:0 笔。
>>大温岭仿真股市 >> 股民列表
| -=> 股民列表 | ||||||||
| 帐户 | 性别 | 资金 | 持股种类 | 登录次数 | 最后登录 | 开户时间 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匿名 | 男 | 564,708.87 | - | 2 | 61 | 2008-9-4 10:07:30 | 2008-4-7 11:28:04 | 正常 |
| 匿名 | 男 | 189,912.87 | - | 2 | 68 | 2008-9-4 10:10:57 | 2008-4-9 13:01:16 | 正常 |
| 匿名 | 未指定 | 43,034.32 | - | 4 | 27 | 2008-6-25 10:37:36 | 2008-4-10 13:45:01 | 正常 |
| 杏林虎 | 男 | 33,376.06 | cjrong@zj.com | 5 | 81 | 2008-9-8 14:30:10 | 2008-4-7 11:37:44 | 正常 |
| 左思风力 | 未指定 | 15,026.60 | cc576@163.com | 1 | 6 | 2008-9-5 9:43:15 | 2008-6-6 22:31:10 | 正常 |
| 小草 | 未指定 | 14,650.00 | tzx000@qq.com | 0 | 1 | 2008-4-10 22:20:35 | 2008-4-10 22:20:35 | 正常 |
| 射手座de爱情 | 男 | 13,659.65 | x0576@vip.qq.com | 0 | 33 | 2008-5-24 3:12:33 | 2008-4-8 10:18:08 | 正常 |
| YJ3918 | 未指定 | 8,259.50 | tutu3901@163.com | 2 | 78 | 2008-9-3 11:25:43 | 2008-4-11 14:16:21 | 正常 |
| 匿名 | 男 | 6,507.64 | - | 1 | 39 | 2008-8-23 16:23:30 | 2008-4-7 11:02:41 | 正常 |
| 匿名 | 男 | 5,530.00 | - | 1 | 23 | 2008-6-4 14:23:40 | 2008-4-7 14:26:34 | 正常 |
| 流浪的风 | 未指定 | 3,760.00 | ken78110@163.com | 0 | 3 | 2008-8-13 10:07:41 | 2008-4-7 14:36:30 | 正常 |
| 不乖打你哦 | 男 | 2,982.67 | 105777481@qq.com | 1 | 84 | 2008-9-3 21:27:45 | 2008-4-10 16:37:05 | 正常 |
| 阿鱼 | 男 | 2,795.74 | woojun999@hotmail.com | 4 | 72 | 2008-9-1 13:51:50 | 2008-4-8 20:37:46 | 正常 |
| 極度╆→誘惑 | 未指定 | 2,650.79 | aimei06@yahoo.com.cn | 0 | 6 | 2008-8-27 10:50:24 | 2008-7-15 15:31:49 | 正常 |
| 皇家兔兔 | 未指定 | 2,318.94 | tutu3901@126.com | 2 | 63 | 2008-9-5 10:13:32 | 2008-4-7 15:20:40 | 正常 |
| 小头 | 未指定 | 2,100.00 | xiaowen6923382@qq.com | 0 | 4 | 2008-6-3 20:49:47 | 2008-4-7 22:40:29 | 正常 |
| 醐醍 | 未指定 | 2,000.00 | playstay@yahoo.com | 0 | 1 | 2008-6-21 14:18:45 | 2008-6-21 14:18:45 | 正常 |
| 匿名 | 男 | 1,155.76 | - | 1 | 9 | 2008-6-14 22:15:42 | 2008-4-3 22:21:35 | 正常 |
| phf508 | 未指定 | 1,001.92 | ok870354@163.com | 1 | 8 | 2008-5-29 9:11:17 | 2008-5-4 10:41:23 | 正常 |
| 依依 | 未指定 | 1,000.00 | 179264640@qq.com | 0 | 1 | 2008-4-7 12:22:51 | 2008-4-7 12:22:51 | 正常 |
| 匿名 | 男 | 1,000.00 | - | 0 | 1 | 2008-5-3 11:02:05 | 2008-5-3 11:02:05 | 正常 |
| money | 男 | 855.39 | jackjeamsli@yahoo.com.cn | 5 | 62 | 2008-8-29 13:20:01 | 2008-4-8 18:42:37 | 正常 |
| xiaojie | 未指定 | 716.51 | xiaojie85@126.com | 1 | 13 | 2008-9-2 13:55:54 | 2008-7-8 14:37:11 | 正常 |
| 匿名 | 女 | 408.08 | - | 4 | 10 | 2008-4-30 6:55:48 | 2008-4-7 14:10:11 | 正常 |
| 镜花水月 | 未指定 | 326.98 | www.153567099@qq.com | 1 | 7 | 2008-5-27 16:32:40 | 2008-4-10 7:41:27 | 正常 |
| 小P孩 | 未指定 | 325.40 | 472648304@qq.com | 2 | 15 | 2008-8-31 19:28:50 | 2008-5-29 22:03:29 | 正常 |
| 海之涯 | 未指定 | 306.90 | chenhui987654321@sohu.com | 1 | 74 | 2008-9-1 14:15:31 | 2008-4-9 13:12:08 | 正常 |
| 笛声悠扬 | 未指定 | 230.00 | u041081909@163.com | 0 | 2 | 2008-6-24 8:52:20 | 2008-6-20 13:34:40 | 正常 |
| ︷脫゛變 | 男 | 200.00 | 57535473qq@163.com | 0 | 4 | 2008-7-23 11:45:01 | 2008-4-30 20:33:34 | 正常 |
| iasc1258 | 未指定 | 195.63 | tz1258@163.com | 0 | 2 | 2008-5-15 10:42:29 | 2008-5-14 1:02:09 | 正常 |
大溪镇:67123908
泽国镇:1350766
泽国中学:2388356
畤緔文化群:3089999
温岭餐饮网:37223755
欧陆烽火群:25482352
泡妞文化:62840248
兔兔小屋:7768640
聊东聊西:6429796
网店购物:538396
500人超级群:9090077
贪杯协会群:63766956
海豚的裙子群:41945913
天使集团群:11377541
土豆乐园群:12959304
星梦忧缘群:61690458
同城游游戏:17118515
畤緔文化Ⅱ群:17156018
党的后备军群:52318269
股海观潮群:46728318
建筑装饰群:542828
排球爱好者:14056474
温岭牵手群:29923566
职业交流:42898882
~`寳寳哊點児壞ジ:35405914
温岭友个人群:565189
教师交流群:57826578
单身公寓群:1781358
译社之队:33906033
小区邻居群:5435402
事业单位群:49040886
上班单身族:23090992
影视交流群:31910342
起点汽车群:31677318
电脑数码群:21107922
台州民生群:41829631
随缘台州群:40766163
人生果的追求群:30880009
爱有天意:2978114
祖國花朵:9395275
鈎手の指:19508860
亲子乐园:5650522
悲情乐界:5476418
贪吃协会:20688048
保险咨询群:36928278